Mes | Nombre | Apellido | Rut | Ciudad |
---|---|---|---|---|
2018 Enero | Fabiola | Fernández Alarcón | 14.071.XXX-X | Talcahuano |
2018 Enero | Salomé | Rojas Améstica | 12.870.XXX-X | Santiago |
2018 Enero | Bernardo | Olave Garrido | 6.951.XXX-X | Lota |
2018 Enero | Monica | Moreno Mardones | 8.563.XXX-X | Santiago |
2018 Febrero | Claudio | Wagemann | 8.243.XXX-X | Valdivia |
2018 Febrero | Juan Francisco | Diaz | 17.584.XXX-X | Temuco |
2018 Febrero | Francisco | Torres | 10.896.XXX-X | Talca |
2018 Febrero | Aldo | Mantelli | 5.927.XXX-X | Santiago |
2018 Marzo | Marcelo | Barria Flores | 11.750.XXX-X | Santiago |
2018 Marzo | Marcela | Galvez Olivares | 19.563.XXX-X | Santiago |
2018 Marzo | Rodrigo | Godoy | 12.659.XXX-X | Santiago |
2018 Marzo | Paula | Rojas Oyarzun | 18.050.XXX-X | Santiago |
2018 Abril | Alejandra | Lopez Cartes | 10.474.XXX-X | Santiago |
2018 Abril | Diego | Reyes Godoy | 15.609.XXX-X | Santiago |
2018 Abril | Pamela | Mancilla Carvajal | 10.400.XXX-X | Santiago |
2018 Abril | Eduardo | Santos | 15.314.XXX-X | Santiago |
2018 Mayo | Ana | Coronado | 13.818.XXX-X | Rio Bueno |
2018 Mayo | Daniela | Gomez | 7.689.XXX-X | Santiago |
2018 Mayo | Myriam | Velasquez | 7.933.XXX-X | Santiago |
2018 Mayo | Jose | Charlin | 4.550.XXX-X | Santiago |
2018 Junio | Christian | Schiefelbein | 12.101.XXX-X | Santiago |
2018 Junio | Pablo | Cespedes | 12.865.XXX-X | Santiago |
2018 Junio | Sebastián | Araya | 15.726.XXX-X | Santiago |
2018 Junio | Claudia | Yañez | 12.231.XXX-X | Viña del Mar |
2018 Julio | Julio | Albornoz | 4.585.XXX-X | Santiago |
2018 Julio | Esperanza | Vergara | 20.284.XXX-X | Santiago |
2018 Julio | Alexi | Saavedra | 17.640.XXX-X | Concepción |
2018 Julio | Marcelo | Gutierrez | 12.889.XXX-X | Santiago |
2018 Agosto | Carlos | Medina | 9.747.XXX-X | Santiago |
2018 Agosto | Alejandra | Castro | 12.502.XXX-X | Santiago |
2018 Agosto | Joaquin | Silva | 15.347.XXX-X | Santiago |
2018 Agosto | Sebastián | Encina | 17.285.XXX-X | Santiago |
2018 Septiembre | Manuel | Flores | 19.315.XXX-X | Santiago |
2018 Septiembre | Boris | Millaqueo | 17.390.XXX-X | Santiago |
2018 Septiembre | Claudia | Sierra | 15.183.XXX-X | Santiago |
2018 Septiembre | Magdalena | Rojas | 12.870.XXX-X | Santiago |
2018 Octubre | Mario | San Juan Bachmann | 13.681.XXX-X | Osorno |
2018 Octubre | Consuelo | Troncoso | 12.722.XXX-X | Santiago |
2018 Octubre | Jeanette | Andaur | 15.843.XXX-X | Santiago |
2018 Octubre | Mery | Salinas | 13.752.XXX-X | San Felipe |
2018 Noviembre | Carlos | Gonzalez | 10.071.XXX-X | Santiago |
2018 Noviembre | Patricio | Quezada | 16.715.XXX-X | Concepción |
2018 Noviembre | Arielle | Valenzuela | 18.864.XXX-X | Santiago |
2018 Noviembre | Andrea | Lopez | 10.701.XXX-X | Santiago |
2018 Diciembre | Roberto | De la Cerda | 18.166.XXX-X | Santiago |
2018 Diciembre | Carol | Arriagada | 15.823.XXX-X | Santiago |
2018 Diciembre | Hector | Moreno | 14.004.XXX-X | Santiago |
2018 Diciembre | Nataly | Muñoz | 16.790.XXX-X | Santiago |
Ganadores Experiencia 2018
Ganadores Experiencia 2017
Mes | Nombre | Apellido | Rut | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Enero | Sebastián | Osorio | 14.168.XXX-X | Santiago |
Febrero | Cristina | Soto | 14.194.XXX-X | Santiago |
Marzo | Ana María | Bowen | 13.241.XXX-X | Santiago |
Abril | Miguel | Triviños | 11.705.XXX-X | Valdivia |
Mayo | Francisco | Mella | 16.503.XXX-X | Lota |
Junio | Leontina | Rojas | 8.111.XXX-X | Temuco |
Julio | Cristian | Orellana | 12.666.XXX-X | Santiago |
Agosto | Javier | Astete | 17.091.XXX-X | Chillán |
Septiembre | Lesly | Miranda | 12.592-XXX-X | Osorno |
Octubre | Ana | Peralta | 9.960.XXX-X | Santiago |
Noviembre | Pedro | Navarro | 17.129.XXX-X | Chillán |
Diciembre | Macarena | Meneses | 18.926.XXX-X | Santiago |
Ganadores Experiencia 2016
Mes | Nombre | Apellido | Rut | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Enero | José Raul | Reyes Candia | 11.191.xxx-x | Santiago |
Febrero | Vicente | Sarria Navarro | 17.615.xxx-x | Concepción |
Marzo | Víctor | Caballero | 12.450.xxx-x | Santiago |
Abril | Leopoldo | Carrasco | 9.473.xxx-x | Santiago |
Mayo | Mauricio | Sandoval Reyes | 10.813.xxx-x | Valdivia |
Junio | Felipe | Saavedra Durán | 19.512.xxx-x | Santiago |
Julio | Alain | González | 15.744.XXX-X | Santiago |
Agosto | Sebastián | Matamala | 5.334.XXX-X | Santiago |
Septiembre | Catalina | Christoph | 13.027.XXX-X | Santiago |
Octubre | Nicole | Arancibia | 17.484.XXX-X | Santiago |
Noviembre | Joaquín | Silva | 15.347.XXX-X | Santiago |
Diciembre | María | Fuenzalida | 16.476.XXX-X | Santiago |